Fylkeslagene
Våre fylkeslag drives av frivillige, og har ulike medlemstilbud og aktiviteter året rundt.
Her finner du oversikt over alle fylkeslagene med kontaktinformasjon til lederne.
Tlf. 920 90 742
finnmark@hjertebarn.no
Organisasjonsnummer: 984072856
Kontonummer: 0530.19.80754 og 0520.07.96693
Styret består av:
Leder: | Terje Nilsen |
Nestleder: | Nina Marielle Johnskareng |
Kasserer: | Trine Johansen |
Sekretær: | Lill Beathe Johannessen |
Styremedlem: | Tom-Rune Johnskareng |
Styremedlem: | Anders Bongo |
Tlf. 900 28 332
troms@hjertebarn.no
Organisasjonsnummer: 984097255
Kontonummer: 4776.12.93482
Styret består av:
Leder: | Ingrid Tuflåt Haukland |
Nestleder: | Nina Briskemyr |
Sekretær: | Line Nilsen |
Styremedlem: | Siw Brekmo |
Styremedlem: | Bente- Margrete Wevang Svendsen |
1.varamedlem: | Lillann Solberg |
2.varamedlem: | Line Trosten Aune |
Ungdomsrepr: | Maria Fredheim |
Ungdom vara: | Tom-Andre Eidset |
Tlf. 990 09 348
nordland@hjertebarn.no
Organisasjonsnummer: 983583237
Kontonummer: 1503.09.33440
Styret består av:
Leder: | Yvonne Lian |
Nestleder: | Anne Thoresen |
Kasserer: | Janne Gullvik Hamsund |
Styremedlem: | Anne Grethe Årnes |
Styremedlem: | Johnny-Andrè Titternes |
Varamedlem: | Kate Pedersen |
Ungdomsrepr: | Emil Lundbom |
Tlf. 419 33 676
nord-trondelag@hjertebarn.no
Organisasjonsnummer: 984068220
Kontonummer: 4410.36.72942
Styret består av:
Leder: | Else Karin Løvmo |
Nestleder: | Audun Børresen |
Kasserer: | Rune Tessem |
Sekretær: | Else Karin Løvmo |
Styremedlem: | Kjell Ivar Sakshaug |
Styremedlem: | Jeanette Lysberg |
Styremedlem: | Anne-Sissel Verstad |
Varamedlem: | Morten Andreas Aune |
Varamedlem: | Anja Susanne Høgenhaug |
Ungdomsrepresentant: | Sigve Tessem |
Ungdomsrepresentant: | Eline Lysberg |
Tlf: 959 68 667
sor-trondelag@hjertebarn.no
Organisasjonsnummer: 983402968
Kontonummer: 4202.49.32553
Styret består av:
Leder: | Christine Volden |
Nestleder: | Kjersti Postmyr Jystad |
Kasserer: | Tirill Nygård |
Sekretær: | Cecilie Buhaug |
Styremedlem: | Elisabeth Røstad Olsen |
Styremedlem: | Anders Gylland |
Styremedlem: | Ragnhild Drabløs |
Styremedlem: | Kristine Friberg |
Styremedlem: | Stig Rune Åsbakk |
Ungdomsrepresentant: | Sigrid O. Mellingsæter |
Ungdomsrepresentant: | Marie Skarrud |
Facebook-side
Tlf: 970 82 963
moreogromsdal@hjertebarn.no
Organisasjonsnummer: 984 295 529
Kontonummer: 3900.34.54545
Styret består av:
Leiar: | Solgun Nedreberg |
Kasserer: | Elisabeth Muren Bigset |
Styremedlem: | Johnny Hagset |
Sektretær: | Silje Hoff Aksnes |
Ungdomsrepresentant: | Tobias Nedreberg |
Tlf: 906 24 172
hordaland@hjertebarn.no
Organisasjonsnummer: 983923534
Kontonummer: 0531.45.53855
Styret består av:
Leder: | Jannicke Ane Søraas Sem-Onarheim |
Nestleder: | Martine Shannon Sund |
Kasserer: | Stine Sætran Halhjem |
Styremedlem: | Kim H. Larsen Timbrevig |
Styremedlem: | Lene Venge |
Styremedlem: | Michelle Garshol |
Styremedlem: | Hege Agathe Bakke-Alisøy |
Tlf: 470 50 738
vest-agder@hjertebarn.no
Organisasjonsnummer: 993794430
Kontonummer: 3075.10.42511
Styret består av:
Leder: | Elisabeth Stenberg |
Nestleder: | Maria Kristin Sakkariassen |
Kasserer: | Trond Magne Sakariassen |
Sekretær: | Hilde Pedersen Nøkland |
Styremedlem: | Todne Staurset |
Ungdomsrepresentant: | Stephen Stenberg |
Ungdomsrepresentant: | Tobias André Johnsen |
Facebook-side
Tlf: 900 67 025
aust-agder@hjertebarn.no
Organisasjonsnummer: 993511153
Kontonummer: 2801.20.09994
Styret består av:
Leder: | Baard Larsen |
Nestleder: | Åsmund Åndal |
Sekretær | Erling Ingolf Ånestad Aas |
Kasserer: | Jostein Bjerga |
Styremedlem: | Lise Herfindal Fjelldal |
Styremedlem: | Morten Abusdal |
Varamedlem: | Lilja Quispe |
Varamedlem: | Per Øyvind Kristoffersen |
Ungdomsrepresentant: | Elisabeth Homdal Larsen |
Ungdomsrepresentant: | Sunniva Åndal |
Tlf. 458 55 852
vestfold@hjertebarn.no
Organisasjonsnummer: 984023170
Kontonummer: 1638.08.43092
Styret består av:
Leder: | Madeleine Aleksandersen |
Nestleder: | Karoline Kalleberg Svendsen |
Kasserer: | Madeleine Aleksandersen |
Styremedlem: | Jakob Gam |
Styremedlem: | Line Klaastad Hasle |
Styremedlem: | Andrea Fjæreide |
Styremedlem: | Lars Magnus Boysen |
Styremedlem: | Blerina Bytiqi |
Facebook-side
Tlf: 480 44 528
ostfold@hjertebarn.no
Organisasjonsnummer: 990652708
Kontonummer: 5122.05.70170
Styret består av:
Leder: | Mona Bjørgan Hysestad |
Nestleder: | Ann-Helen Halvorsen |
Kasserer: | Hege Lund Kristiansen |
Sekretær: | Line Pedersen |
Styremedlem: | Inger-Helene Skaarød |
Styremedlem: | Melinda Forsethlund Stolanowski |
Ungdomsrepresentant: | Mia Hysestad |
Ungdomsrepresentant: | Matilde Eng Heier |
Ungdomsrepresentant: | Julie Lund Kristiansen |
Varamedlem: | Sara Charlotte Avdal |
Facebook-side
Tlf: 990 35 893
buskerud@hjertebarn.no
Organisasjonsnummer: 986089997
Kontonummer: 2200.66.63250
Styret består av:
Leder: | Margrethe Ek |
Nestleder: | Rune Røsting |
Kasserer: | Steinar Vullum |
Sekretær: | Catharina Kvan |
Styremedlem: | Øystein Marcel Kalma |
Organisasjonsnummer: 985603502
Kontonummer: 2670.41.81824
Styret består av:
Leder: | Jason Alexander Werner Salvesen |
Nestleder: | Gunn Inger Aasen |
Kasserer: | Glenn Janik Mæla |
Styremedlem: | Elin Rambekk Tellefsen |
Styremedlem: | Alice Garvik |
Styremedlem: | Maryanne Kirkemoen Slette |
Styremedlem: | Martine Sjåberg |
Tlf: 984 74 146
hedmark@hjertebarn.no
Organisasjonsnummer: 993544086
Kontonummer: 1865.11.55610
Styret består av:
Leder: | Margaret Enger |
Nestleder: | Anita Johansen |
Kasserer: | Tor Erling Lundberg |
Sekretær: | Raymond Park Lyseng |
Styremedlem: | Wenche S. Randen |
Ungdomsrepresentant: | Arin Skyrud |
Vara: | Maja Tveter |
Tlf: 959 47 463
oppland@hjertebarn.no
Organisasjonsnummer: 993438812
Kontonummer: 2050.40.92527
Styret består av:
Leder: | Elin Ødegård Brenden |
Nestleder: | Bjørn Olav Lønstad |
Kasserer: | Cahtrine Vestlien |
Sekretær: | Wendy Waalen |
Styremedlem: | Anstein Brustuen |
Styremedlem: | Hilde Fugelsnes |
Facebook-side
Tlf: 928 49 006
oslo.akershus@hjertebarn.no
Organisasjonsnummer: 985849994
Kontonummer: 9230.08.98884
Styret består av:
Leder: | Kjell Øyvind Værnes |
Nestleder | Hanne Isabell Myhre Halama |
Sekretær: | Njål Lødemel |
Kasserer: | Lena Simonsen |
Styremedlem: | Lise Therese Kristiansen |
Styremedlem: | Maiken Solli |
Vara: | Aukje von der Heide |
Vara: | Jarle Berg |
Vara: | Morten Settemsdal Johansen |
Ungdomsrepresentant: | Celine Slåttsveen Sandbæk |
Ungdomsrepresentant: | Johnatan Gudmundsen |
Ungdomsrepresentant: | Daniel Værnes |
Facebook-side
Tlf: 992 60 439
sognogfjordane@hjertebarn.no
Organisasjonsnummer: 993783676
Kontonummer: 3705.07.32151
Styret består av:
Leder: | Marit Beate Løvold Husevåg |
Nestleder: | Lene Solheim |
Kasserer: | Jannicke Kroken |
Styremedlem: | Renate Brynjulfsen Ugulen |
Styremedlem: | Linda Marie Øvrebø |
Ungdomsrepresentant: | Elias Løvoll Øen |
Facebook-side
Tlf. 473 53 858
rogaland@hjertebarn.no
Organisasjonsnummer: 987749520
Kontonummer: 1201.88.95593
Vipps: #72275
Styret består av:
Leder: | June Salvesen |
Nestleder: | Turid Hovda Engen |
Kasserer: | Christine Lima |
Styremedlem: | Geir Strømstad |
Styremedlem: | Marianne Adolfsen |
Styremedlem: | Siren Nandrup |
Styremedlem: | Rune Haavik |
Styremedlem: | Linn Øvstebø |
Styremedlem: | Marianne Egeland |
Vara: | Hanne Kristine Enerstvedt |
Ungdomsrepr: | Alexander Arnesen |
Ungdomsrepr: | Amalie Salvesen |
Din støtte redder liv
Hver dag fødes det like mange barn med hjertefeil som det er barn i et vanlig klasserom. Disse små hjertekrigerne og deres familier trenger din hjelp!